Installazione | paletto da esterno |
---|---|
Potenza assorbita | 7W |
Alimentazione | 24Vdc |
Flusso sorgente | 608 lm (3000K, 7W, CRI >90), 657 lm (3000K, 7W, CRI 80) |
Flusso emesso | 374 lm (3000K, 34°, 7W, CRI >90), 463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80) |
Scheda capitolato | Copiato |
Montaggio | su superficie (picchetto) |
---|---|
Numero e tipo LED | 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Ottiche | 8°, 11°, 17°, 34°, 43°, 45°, 54°, 15°x47° |
CRI Indice resa cromatica | 80, >90 |
Materiale corpo | corpo in alluminio anticorodal |
Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato |
Finiture | verde minerale, bianco, cor-ten, antracite |
Alimentatore | alimentatore non incluso |
Cavi di alimentazione | incluso cavo in neoprene di 1,50/10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm |
Grado di protezione | IP66 |
Grado di resistenza | IK07 |
Stato | Disponibile |
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codicenido d’apeintegrato nel corpo illuminante |
ADV576DALIN1Dimmer in bassa tensioneda ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
ARVUNID2-01Universal sequencer - Controller 4 canali in bassa tensione con uscita in tensione costanteda ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
||||||||||||||||
EC0CEN12445A20Controller 4 canali in bassa tensione con uscita in tensione costante per CASAMBIBianco, bianco dinamico, RGB, RGBW o RGB+W
|
EC0CEN1244DA20Dimmer in bassa tensione per CASAMBIda ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
TLC15Radiocomando a 1 canale per TLR07
|
TLC16Radiocomando a 2 canali per TLR07
|
||||||||||||||||||||
TLC17Radiocomando a 4 canali per TLR07
|
TLR07Ricevente a 2 canali per radiocomando TLC15, TLC16, TLC17(1/2 pulsanti NA)
|