Installazione | sospensione da esterno |
---|---|
Potenza assorbita | 8W |
Alimentazione | 110-230Vac |
Flusso sorgente | 781 lm (3000K, CRI >90), 921 lm (3000K, CRI 80) |
Flusso emesso | 498 lm (3000K, 25°, CRI >90), 588 lm (3000K, 25°, CRI 80) |
Scheda capitolato | Copiato |
Montaggio | su superficie (soffitto) con rosone |
---|---|
Numero e tipo LED | 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C) |
Colore LED | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K |
Ottiche | 19°, 25°, 37°, 50°, diffusa |
CRI Indice resa cromatica | 80, >90 |
Materiale corpo | corpo in alluminio anticorodal, rosone in acciaio |
Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio |
Finiture | grigio, antracite, cor-ten, bianco |
Alimentatore | alimentatore integrato |
Cavi di alimentazione | on/off: incluso cavo in neoprene di 3 m H07RN-F 2x1,0 Ø8,3 mm DALI-2: incluso cavo in neoprene di 3 m H07RN-F 4x1,0 Ø10,0 mm |
Gestione | DALI-2, ON/OFF |
Grado di protezione | IP66 |
Grado di resistenza | IK08 |
Note | su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi |
Stato | Disponibile |
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codicenido d’apeintegrato nel corpo illuminante Applicabile su tutte le ottiche ad eccezione dell’ottica diffusa |
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codicefrangiluceintegrato nel corpo illuminante Applicabile su tutte le ottiche ad eccezione dell’ottica diffusa |
WNAP10A1Cavo antivento |
Da ordinare contestualmente all’apparecchio illuminanteWF2002Cavo in neoprene - H07RN-F 2x1,00 Ø8,3 mmlunghezza su richiesta on/off |
Da ordinare contestualmente all’apparecchio illuminanteWFA02AACavo in neoprene - H07RN-F 4x1,00 Ø10 mmlunghezza su richiesta DALI-2 |
Alimentatori non previsti
Controller non previsti
Input di comando non previsti