Profile 1.6
profilo lineare da interno - 5W/9W/17W/22W 24Vdc - montaggio su superficie con clip - 236/448/873/1298 mm
profilo lineare da interno - 5W/9W/17W/22W 24Vdc - montaggio su superficie con clip - 236/448/873/1298 mm
Installazione | profilo lineare da interno |
---|---|
Potenza assorbita | 5W, 9W, 17W, 22W |
Alimentazione | 24Vdc |
Flusso sorgente | 1680 lm (3000K, 873 mm), 2520 lm (3000K, 1298 mm), 420 lm (3000K, 236 mm), 840 lm (3000K, 448 mm) |
Flusso emesso | 1020 lm (3000K, 873 mm), 1530 lm (3000K, 1298 mm), 255 lm (3000K, 236 mm), 510 lm (3000K, 448 mm) |
Scheda capitolato | Copiato |
Montaggio | su superficie (soffitto, parete, pensili) |
---|---|
Numero e tipo LED | 30 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C), 180 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C), 60 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C), 120 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) |
Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Ottiche | diffusa |
CRI Indice resa cromatica | 80 |
Materiale corpo | corpo in alluminio anodizzato |
Materiale schermo | schermo in policarbonato opalino |
Lunghezza | 236 mm, 1298 mm, 448 mm, 873 mm |
Alimentatore | alimentatore non incluso |
Cavi di alimentazione | incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm |
Grado di protezione | IP40 |
Note | su richiesta disponibile con lunghezza diversa da quelle standard |
Stato | Disponibile |
Da ordinare contestualmente all’apparecchio illuminanteWF0110Cavo in PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mmlunghezza su richiesta |
ADV576DALIN1Dimmer in bassa tensioneda ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
ARVUNID2-01Universal sequencer - Controller 4 canali in bassa tensione con uscita in tensione costanteda ordinare in aggiunta all'alimentatore
|
||||||||||||||||
EC0CEN12445A20Controller 4 canali in bassa tensione con uscita in tensione costante per CASAMBIBianco, bianco dinamico, RGB, RGBW o RGB+W
|
EC0CEN1244DA20Dimmer in bassa tensione per CASAMBIda ordinare in aggiunta all'alimentatore
|