Installazione | plafoniera da esterno |
---|---|
Potenza assorbita | 8W |
Alimentazione | 110-230Vac |
Flusso sorgente | 781 lm (3000K, CRI >90), 921 lm (3000K, CRI 80) |
Flusso emesso | 498 lm (3000K, CRI >90, 25°), 588 lm (3000K, 25°, CRI 80) |
Scheda capitolato | Copiato |
Montaggio | su superficie (soffitto) |
---|---|
Numero e tipo LED | 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C) |
Colore LED | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K |
Ottiche | 19°, 25°, 37°, 50°, 23°x64°, diffusa |
CRI Indice resa cromatica | 80, >90 |
Materiale corpo | corpo in alluminio anticorodal |
Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio |
Finiture | cor-ten, bianco, grigio, antracite |
Alimentatore | alimentatore integrato |
Cavi di alimentazione | on/off: incluso cavo in neoprene di 0,30 m H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm DALI-2: inclusi due cavi in neoprene di 0,30 m H07RN-F 2x1,00 Ø8,0 mm e H05RN-F 2x0,75 Ø6,0 mm |
Gestione | ON/OFF, DALI-2 |
Grado di protezione | IP66 |
Grado di resistenza | IK08 |
Note | su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi |
Stato | Disponibile |
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codicenido d’apeintegrato nel corpo illuminante Il nido d'ape è applicabile su tutte le ottiche ad eccezione dell'ottica diffusa ed ellittica |
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codicefrangiluceintegrato nel corpo illuminante Il frangiluce è applicabile su tutte le ottiche ad eccezione dell'ottica diffusa ed ellittica |
Alimentatori non previsti
Controller non previsti
Input di comando non previsti