Installazione | profilo lineare da esterno |
---|---|
Potenza assorbita | 24W |
Alimentazione | 230Vac |
Flusso sorgente | 2984 lm (3000K) |
Flusso emesso | 1864 lm (3000K, 29°) |
Scheda capitolato | Copiato |
Montaggio | a incasso (pavimento) |
---|---|
Numero e tipo LED | 24 SMD LED passo 20 mm, 2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C) 2200K: 24 SMD LED, 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C) |
Colore LED | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K |
Ottiche | 11° orientabile ±20°, 17° orientabile ±20°, 29° orientabile ±20°, 69° orientabile ±20°, 20°x49° orientabile ±20°, wall grazing orientabile ±20°, wall washer orientabile ±20° |
CRI Indice resa cromatica | 80 |
Materiale corpo | corpo in alluminio anticorodal anodizzato nero, testate in tecnopolimero |
Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio, schermo in vetro extrachiaro temprato acidato e serigrafato grigio (versione con ottica wall washer) |
Finiture | anodizzato nero |
Alimentatore | alimentatore integrato |
Cavi di alimentazione | on/off: incluso cavo in neoprene di 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm DALI, 0/1-10V: incluso 1 cavo in neoprene di 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm e 2 cavi in neoprene di 0,75 m H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm |
Gestione | DALI-2, ON/OFF, 0/1-10V |
Grado di protezione | IP65, IP67, IP69 |
Grado di resistenza | IK09 |
Caratteristiche | accessori ottici nido d'ape e frangiluce integrati nel corpo illuminante e orientabili assieme all'ottica. Connessione entra-esci e cablaggio facilitato con connettori rapidi predisposti per il collegamento dei profili uno di seguito all'altro nelle versioni dimmerabili |
Note | su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi |
Stato | Disponibile |
WCTG11A0TCassaforma |
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codicenido d’apeintegrato nel corpo illuminante Il nido d'ape è applicabile sulle ottiche 29°, 69° e 20°x49° |
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codicefrangiluceintegrato nel corpo illuminante Il frangiluce è applicabile sulle ottiche 17°, 29°, 69° e 20°x49° |
Alimentatori non previsti
Controller non previsti
Input di comando non previsti