Aggiornato a TU1100FDBD
Installazione | incasso downlight da interno |
---|---|
Potenza assorbita | 11W |
Alimentazione | 230Vac |
Flusso sorgente | 1251 lm (3000K, 11W) |
Flusso emesso | 944 lm (3000K, 11W) |
Scheda capitolato | Copiato |
Montaggio | a incasso (soffitto) |
---|---|
Numero e tipo LED | 4 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) |
Colore LED | 2700K |
Ottiche | diffusa |
CRI Indice resa cromatica | >90 |
Materiale corpo | corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in acciaio |
Materiale schermo | schermo in plexiglass trasparente monosatinato |
Finiture | bianco |
Alimentatore | alimentatore incluso |
Cavi di alimentazione | incluso cavo di 0,30 m |
Gestione | DALI |
Grado di protezione | IP40 |
Note | su richiesta disponibile la versione con colore LED RGB, su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi |
Stato | Disponibile |
Accessori relativi al codice prodotto TU1100FDBD
WC3105Cassaforma per muratura |
Alimentatori relativi al codice prodotto TU1100FDBD
Alimentatori non previsti
Elettronica di controllo relativa al codice prodotto TU1100FDBD
Controller non previsti