Installazione | profilo lineare da interno |
---|---|
Potenza assorbita | 19W/m, 27W/m |
Alimentazione | 230Vac |
Flusso sorgente | 19W/m, 3000K: 1003 lm (562 mm), 1504 lm (842 mm), 2006 lm (1122 mm), 3010 lm (1682 mm), 4013 lm (2242 mm), 5016 lm (2802 mm), 27W/m, 3000K: 1404 lm (562 mm), 2106 lm (842 mm), 2810 lm (1122 mm), 4213 lm (1682 mm), 5620 lm (2242 mm), 7022 lm (2802 mm) |
Flusso emesso | 19W/m, 3000K, ottica diffusa, installazione a filo: 1100 lm/m; 19W/m, 3000K, ottica diffusa, installazione arretrata: 750 lm/m; 19W/m, 3000K, ottica microprismatizzata, installazione a filo: 1000 lm/m; 19W/m, 3000K, ottica microprismatizzata, installazione arretrata: 800 lm/m; 27W/m, 3000K, ottica diffusa, installazione a filo: 1550 lm/m; 27W/m, 3000K, ottica diffusa, installazione arretrata: 1050 lm/m; 27W/m, 3000K, ottica microprismatizzata, installazione a filo: 1400 lm/m; 27W/m, 3000K, ottica microprismatizzata, installazione arretrata: 1100 lm/m |
Scheda capitolato | Copiato |
Montaggio | a incasso (soffitto, parete), installazione a filo, installazione arretrata |
---|---|
Numero e tipo LED | 48/ 72/ 96/ 144/ 192/ 240 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
Colore LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Ottiche | diffusa, microprismatizzata |
CRI Indice resa cromatica | >90 |
Materiale corpo | corpo in alluminio |
Materiale schermo | schermo in policarbonato microprismatizzato (versione microprismatizzata), schermo in policarbonato opalino (versione diffusa) |
Lunghezza (apparecchio illuminante) | 562 mm, 842 mm, 1122 mm, 1682 mm, 2242 mm, 2802 mm |
W/m | 19W/m, 27W/m |
Alimentatore | alimentatore integrato |
Cavi di alimentazione | morsettiera |
Gestione | ON/OFF, DALI |
Grado di protezione | IP40 |
Caratteristiche | CRI >90 |
Note | cassaforma non inclusa obbligatoria, schermo non incluso obbligatorio, su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi |
Stato | Disponibile |
Alimentatori non previsti
Controller non previsti
Input di comando non previsti