Actualizado el DU40100D0150WH
Instalación | proyector para exterior |
---|---|
Potencia absorbida | 56W |
Alimentación | 230Vac |
Flujo fuente | 5280 lm (3000K, CRI 80) |
Flujo emitido | 4284 lm (3000K, 30°, CRI 80) |
Ficha de condiciones | Copiato |
Montaje | en superficie (techo, pared, suelo) |
---|---|
Número y tipo de LED | 12 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C) |
Color LED | 3000K |
Ópticas | 18°x44° |
IRC Índice de Rendimiento Cromático | 80 |
Material cuerpo | cuerpo y soporte de aluminio anticorodal |
Material pantalla | vidrio extraclaro templado y serigrafiado |
Acabados | antracita |
Alimentador | alimentador integrado |
Gestión | PUSH, DALI-2 |
Nivel de protección | IP65 |
Nivel de resistencia | IK06 |
Características | Velocidad de instalación: conexión directa entre aparato y red eléctrica |
Notas | por encargo, disponible con adaptador para carril Estándar europeo y la versión 0/1-10V o con control Bluetooth, por encargo disponible la versión con gestión Casambi, controlable mediante aplicación Casambi |
Estado | Disponible |
Accesorios relativos al código de producto DU40100D0150WH
Añade el accesorio óptico en el Genera Códigorejilla panal de abejaintegrado en el cuerpo iluminante La rejilla nido de abeja se puede aplicar a todas la ópticas, excepto a la óptica 10° |
WMA00HSoporte articuladoantracita |
WMA06HSoporte de fijaciónantracita |
WFA01Conector macho de 4 polospara conexión entrada-salida IP68 |
Alimentadores relativos al código de producto DU40100D0150WH
Alimentadores no previstos
Electrónica de control relativa al código producto DU40100D0150WH
Controlador no previsto
Input de comando no previsto