Обновлено в соответствии с DU40100D0150WH
Установка | прожектор для уличного освещения |
---|---|
Потребляемая мощность | 56W |
Питание | 230Vac |
Восходящий поток | 5280 lm (3000K, CRI 80) |
Общий световой поток прибора | 4284 lm (3000K, 30°, CRI 80) |
Перечень технических характеристик | Скопировано |
Крепление | на поверхности (стена, потолок, пол) |
---|---|
Количество и тип светодиодов | 12 power LED High Intensity, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L90 B10 (Тп 25°) |
Цвет светодиодов | 3000K |
Оптики | 18°x44° |
CRI Индекс цветопередачи | 80 |
Материал, из которго изготовлен корпус | корпус и кронштейн из антикоррозийного алюминия |
Материал, из которого изготовлен рассеиватель | pассеиватель из суперсветлого, темперированного стекла с шелкографией |
Отделка | антрацит |
Блок питания | блок питания встроен |
Управление | PUSH, DALI-2 |
Степень защиты | IP65 |
Степень прочности | IK06 |
Характеристики | Быстрая установка: прямое подключение прибора к электросети |
Примечания | По запросу доступен переходник для трёхфазного рельса Евростандарт и версии 0/1-10V или с контролем Bluetooth, по запросу предоставляется совместимая с приложением Casambi версия прибора, контролируемая посредством приложения Casambi |
Состояние | Доступен |
Аксессуары, соответствующие коду продукта DU40100D0150WH
Добавьте название комплектующего оптики в графу Создайте Кодпчелиные сотывстроены в светильник Решетка "пчелиные соты" может быть установлена на все виды фиксированной оптической части, кроме 10° |
WMA00HКрепёжная скобаантрацит |
WMA06HФиксирующий кронштейнантрацит |
WFA01штыревой разъём с 4 контактамидля подключения вход-выход IP68 |
Блоки питания, соответствующие коду продукта DU40100D0150WH
Не предусмотренные блоки питания
Электронный блок управления соответствует коду продукта DU40100D0150WH
Контроллер не предусмотрен
Входы управления не предусмотрены