Установка | прожектор для уличного освещения |
---|---|
Потребляемая мощность | 19W |
Питание | 230Vac |
Восходящий поток | 1629 lm (3000K, CRI 90), 1760 lm (3000K, CRI 80) |
Общий световой поток прибора | 1322 lm (3000K, 30°, CRI 90), 1428 lm (3000K, 30°, CRI 80) |
Перечень технических характеристик | Скопировано |
Крепление | на поверхности (стена, потолок, пол) |
---|---|
Количество и тип светодиодов | 4 power LED High Intensity, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L90 B10 (Тп 25°) |
Цвет светодиодов | 2700K, 3000K, 4000K |
Оптики | 10°, 14°, 30°, 35°, 43°, 63°, 18°x44°, 44°x18° |
CRI Индекс цветопередачи | 80, >90 |
Материал, из которго изготовлен корпус | корпус и кронштейн из антикоррозийного алюминия |
Материал, из которого изготовлен рассеиватель | pассеиватель из суперсветлого, темперированного стекла с шелкографией |
Отделка | Отделка античного белого цвета, антрацит, белый |
Блок питания | блок питания встроен |
Управление | ON/OFF |
Степень защиты | IP65 |
Степень прочности | IK06 |
Характеристики | Быстрая установка: прямое подключение прибора к электросети |
Примечания | По запросу доступен переходник для трёхфазного рельса Евростандарт и версии DALI, 0/1-10V, PUSH или с контролем Bluetooth, по запросу предоставляется совместимая с приложением Casambi версия прибора, контролируемая посредством приложения Casambi |
Состояние | Доступен |
Добавьте название комплектующего оптики в графу Создайте Кодпчелиные сотывстроены в светильник Решетка "пчелиные соты" может быть установлена на все виды фиксированной оптической части, кроме 10° |
WFA00штыревой разъём с 2 контактамидля подключения вход-выход (версия on/off) |
Не предусмотренные блоки питания
Контроллер не предусмотрен
Входы управления не предусмотрены