Instalación | perfil lineal para exterior |
---|---|
Potencia absorbida | 10W |
Alimentación | 230Vac |
Flujo fuente | 924 lm (3000K) |
Flujo emitido | 473 lm (3000K) |
Ficha de condiciones | Copiato |
Montaje | en superficie (techo, pared, suelo) con soportes |
---|---|
Número y tipo de LED | 66 mid power LED SMD, 3 step MacAdam, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C) |
Color LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Ópticas | difusa |
IRC Índice de Rendimiento Cromático | 80 |
Material cuerpo | cuerpo de aluminio anodizado |
Material pantalla | vidrio extraclaro templado acidado |
Acabados | gris |
Alimentador | alimentador integrado |
Cables de alimentación | incluido cable de neopreno de 1,50 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm |
Nivel de protección | IP66 |
Nivel de resistencia | IK06 |
Notas | por encargo disponible la versión DALI, 0/1-10V y con conexión entrada-salida, por encargo disponible la versión con gestión Casambi, controlable mediante aplicación Casambi |
Estado | Pronto descatalogado |
WM0811Pareja de soportes 125 mm |
WM0812Pareja de soportes 275 mm |
Alimentadores no previstos
Controlador no previsto
Input de comando no previsto