Instalación | empotrado downlight para interior |
---|---|
Potencia absorbida | 10W, 15W |
Alimentación | 230Vac |
Flujo fuente | 700 lm (3000K, 10W), 960 lm (3000K, 15W) |
Flujo emitido | 496 lm (3000K, 30°, 10W), 670 lm (3000K, 30°, 15W) |
Ficha de condiciones | Copiato |
Montaje | empotrado (techo: con marco visible o empotrado) |
---|---|
Número y tipo de LED | 2 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000 h L85 B10 (Ta 25°C) |
Color LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Ópticas | 17°, 30°, 42°, 17°x45° |
IRC Índice de Rendimiento Cromático | 2700K, 3000K: CRI 90, 4000K: CRI 80 |
Material cuerpo | cuerpo de aluminio anodizado negro, aro de acero |
Acabado marco - interior | blanco - blanco, negro - negro, blanco - negro |
Alimentador | alimentador incluido |
Cables de alimentación | 0,3 m de cable incluido |
Gestión | DALI, ON/OFF, 0/1-10V, PUSH |
Nivel de protección | IP40 |
Características | UGR < 10 para las ópticas de 17° y 30° |
Notas | 2700K, 3000K: IRC >90, 4000K: IRC 80, por encargo disponible la versión con gestión Casambi, controlable mediante aplicación Casambi |
Estado | Disponible |
Alimentadores no previstos
Controlador no previsto