

Olo 1.0
borne pour extérieur - 14W (180°), 19W (360°) 230Vac - optique radiale - DALI 2 (DT6 - 2 adresses) - h 800 mm
borne pour extérieur - 14W (180°), 19W (360°) 230Vac - optique radiale - DALI 2 (DT6 - 2 adresses) - h 800 mm
Installation | borne pour extérieur |
---|---|
Puissance absorbée | 14W, 19W |
Alimentation | 230Vac |
Flux de la source | 2240 lm (3000K, 360°), 3200 lm (3000K, 360°) |
Flux sortant du luminaire | 1969 lm (3000K, 360°), 2057 lm (3000K, 360°) |
Description | Copié |
Montage | apparent ( sol ) |
---|---|
Nombre et type de LED | 72 mid power LED, 3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°), 156 mid power LED, 3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2200K, 2200K+3000K, 2700K, 3000K, 4000K |
Optiques | radiale 180°, radiale 360° |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
Matériau corps | tête en aluminium EN AB 47100 moulé sous pression, poteau en alliage d'aluminium ANTICORODAL 6082 et platine de fixation en acier inox AISI 316L |
Matériau visière | diffuseur en polycarbonate optique |
Finitions | blanc, gris, anthracite, cor-ten |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation intégré |
Câbles d'alimentation | câble en néoprène de ### inclus H05RN-F 2x1,0 Ø6,7 mm, 2 câbles en néoprène de ### inclus, H05RN-F 2x1,00 Ø6,7 mm et H05RN-F 2x0,75 Ø6,4 mm |
Gestion | ON/OFF, DALI-2 (DT6) |
Indice de protection | IP66 |
Indice de résistance | IK10 |
État | Disponible |
![]() WULL10A0Kit boulons d'ancrage |
![]() WFA02Connecteur 3 voies type « H » (82x53.3x28 mm)4 pôles |
![]() WFA06Connecteur mâle-femelle 2 pôlesIP66-IP68 |
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus
Entrées de commande non prévues