Installation | profilé linéaire d’extérieur |
---|---|
Puissance absorbée | 18W |
Alimentation | 230Vac |
Flux de la source | 2506 lm |
Flux sortant du luminaire | 2005 lm (3000K, diffuse) |
Description | Copié |
Montage | apparent ( plafond, mur, sol ) |
---|---|
Nombre et type de LED | 48 mid power LED, 3 step MacAdam, 80000h L80 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K |
Optiques | 36°x94°, diffuse |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
Matériau corps | embouts en acier inox AISI 316L, dissipateur interne en aluminium anticorodal |
Matériau visière | diffuseur en polycarbonate transparent |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation inclus |
Gestion | DALI-2, ON/OFF |
Indice de protection | IP65, IP67 |
Indice de résistance | IK10 |
Remarques | version de suspension disponible sur demande |
Accessoires d'installation non inclus obligatoiresWMA04Paire de clips |
Accessoires d'installation non inclus obligatoiresWMA05Paire de clips anti-vandale |
WMA08Clip de fixation pour connexion entrée-sortie |
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus
Entrées de commande non prévues