Installation | profilé linéaire d’extérieur |
---|---|
Puissance absorbée | 14W |
Alimentation | 48Vdc |
Flux de la source | 2070 lm, R: 144 lm G: 948 lm B: 228 lm W: 750 lm (4000K) |
Flux sortant du luminaire | 1374 lm, R: 90 lm G: 660 lm B: 132 lm W: 492 lm (4000K, 24°) |
Description | Copié |
Montage | apparent ( plafond, mur, sol ) |
---|---|
Nombre et type de LED | 24 high-power LED, 60000h L80 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | RGBW |
Optiques | 24°, 30°, 52° |
Matériau corps | corps en aluminium anticorodal, étrier en acier inox, embouts en aluminium moulé sous pression |
Matériau visière | verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris |
Finitions | noir |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation non inclus |
Câbles d'alimentation | 1 câble en néoprène 1,5m H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm et 2 câbles pour signal DMX avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus |
Gestion | DMX512+RDM |
Indice de protection | IP65, IP67, IP69 |
Indice de résistance | IK09 |
Caractéristiques | étrier central avec deux points d'articulation pour l'orientation |
État | Disponible |
WMA03NPaire d'étriers réglablesoptionnels |
Contrôleurs non prévus
ECPNL2301DM20Touch-screen deviceBoîtier d’encastrement non inclus obligatoire
|
TLC15Radiocommande à 1 canal pour TLR07
|
||||||||||||||||||||
TLC16Radiocommande à 2 canaux pour TLR07
|
TLC17Radiocommande à 4 canaux pour TLR07
|
||||||||||||||||||||
TLR07Récepteur à 2 canaux pour radiocommande TLC15, TLC16, TLC17(1/2 boutons NO)
|
TOUCH02L1Touch-screen device mono zoneBoîtier d’encastrement non inclus obligatoire WC0302
|
||||||||||||||||||||
TOUCH03L1Touch-screen device 4 zones avec mémoiresBoîtier d’encastrement non inclus obligatoire WC0302
|