Tago 4.1
Profilés linéaires d’extérieur
profilé linéaire d’extérieur - 29W 230Vac / 24W 48Vdc - 572 mm - RGBW - DMX512+RDM
Profilés linéaires d’extérieur
profilé linéaire d’extérieur - 29W 230Vac / 24W 48Vdc - 572 mm - RGBW - DMX512+RDM
Installation | profilé linéaire d’extérieur |
---|---|
Puissance absorbée | 29W, 24W |
Alimentation | 230Vac, 48Vdc |
Flux de la source | 4140 lm, R: 288 lm G: 1896 lm B: 456 lm W: 1500 lm (4000K) |
Flux sortant du luminaire | 2748 lm, R: 180 lm G: 1320 lm B: 264 lm W: 984 lm (4000K, 24°) |
Description | Copié |
Montage | à encastrer ( sol ) |
---|---|
Nombre et type de LED | 48 high-power LED, 60000h L80 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | RGBW |
Optiques | 24°, 30°, 52° |
Matériau corps | corps en aluminium anticorodal anodisé noir, embouts en technopolymère |
Matériau visière | verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris |
Finitions | anodisé noir |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation intégré, boîtier d’alimentation non inclus |
Câbles d'alimentation | 230Vac: 1 câble en néoprène de 1,5 m inclus, H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles pour signal DMX avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus 48Vdc: 1 câble en néoprène 1,5m H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm et 2 câbles pour signal DMX avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm inclus |
Gestion | DMX512+RDM |
Indice de protection | IP65, IP67, IP69 |
Indice de résistance | IK09 |
Caractéristiques | Connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à des connecteurs rapides conçus pour le branchement des profilés les uns après les autres |
État | Disponible |
WCTG11A0TBoîtier d’encastrement |
Contrôleurs non prévus
ECPNL2301DM20Touch-screen deviceBoîtier d’encastrement non inclus obligatoire
|
TLC15Radiocommande à 1 canal pour TLR07
|
||||||||||||||||||||
TLC16Radiocommande à 2 canaux pour TLR07
|
TLC17Radiocommande à 4 canaux pour TLR07
|
||||||||||||||||||||
TLR07Récepteur à 2 canaux pour radiocommande TLC15, TLC16, TLC17(1/2 boutons NO)
|
TOUCH02L1Touch-screen device mono zoneBoîtier d’encastrement non inclus obligatoire WC0302
|
||||||||||||||||||||
TOUCH03L1Touch-screen device 4 zones avec mémoiresBoîtier d’encastrement non inclus obligatoire WC0302
|