Installation | suspension d'intérieur |
---|---|
Puissance absorbée | 28W |
Alimentation | 230Vac |
Flux de la source | 3312 lm (3000K) |
Flux sortant du luminaire | 2653 lm (3000K, 44°x90° + diffuse) |
Description | Copié |
Montage | apparent ( plafond ) avec rosace, apparent ( plafond ) |
---|---|
Nombre et type de LED | 180 mid power LED, 3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Optique inférieure | 44°x90°, 58°x99°, diffuse |
Optique supérieure | diffuse |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | >90 |
Matériau corps | corps et collerette en aluminium anticorodal, rosace en acier |
Finitions | bronze antique, gris aluminium mat, blanc antique, blanc, apprêt |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation intégré |
Câbles d'alimentation | on/off: câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus, 2x0,75 Ø5,4 mm, DALI: câble en PVC + PVC de 2,5 m inclus, 5x0,75 Ø6,6 mm |
Gestion | ON/OFF, PUSH, DALI |
Indice de protection | IP40 |
Remarques | longueurs sur mesure diponibles sur demande, version mono-émission disponible sur demande, version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande |
État | Disponible |
Accessoires non prévus
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus
Entrées de commande non prévues