Installation | profilé linéaire d’extérieur |
---|---|
Puissance absorbée | 10W/m |
Alimentation | 24Vdc |
Flux sortant du luminaire | 750 lm/m |
Description | Copié |
Montage | installation à ras ou semi-encastrée |
---|---|
Nombre et type de LED | 140 LED/m |
Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | >90 |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation non inclus |
Indice de protection | IP65, IP67 |
Caractéristiques | peut être installé entier et sans accessoires. Le profilé peut également être découpé selon ses propres besoins. Grâce aux accessoires d'installation, l’indice IP67 est maintenu |
État | Bientôt déréférencé |
ADV576DALIN1Alimentation gradable à basse tensionà commander en plus du boîtier d’alimentation
|
ECCTR1244CV20Routeur / contrôleur WIFI/RF 4x4A RGBWà commander en plus du boîtier d’alimentation
|
||||||||||||||||
ECCTS5244CV20Contrôleur avec récepteur intégré à 4 canaux pour RGB/RGBWà commander en plus du boîtier d’alimentation
|
Entrées de commande non prévues