Installation | profilé linéaire d’extérieur |
---|---|
Puissance absorbée | 10W |
Alimentation | 230Vac |
Flux de la source | 924 lm (3000K) |
Flux sortant du luminaire | 473 lm (3000K) |
Description | Copié |
Montage | apparent ( plafond, mur, sol ) avec étriers |
---|---|
Nombre et type de LED | 66 SMD mid-power LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Optiques | diffuse |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
Matériau corps | corps en aluminium anodisé |
Matériau visière | verre extra-clair trempé et dépoli à l'acide |
Finitions | gris |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation intégré |
Câbles d'alimentation | câble en néoprène de 1,5 m inclus, H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm |
Indice de protection | IP66 |
Indice de résistance | IK06 |
Remarques | versions DALI, 0/1-10V et avec câble entrée-sortie disponibles sur demande, version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande |
État | Bientôt déréférencé |
WM0811Paire d'étriers 125 mm |
WM0812Paire d'étriers 275 mm |
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus
Entrées de commande non prévues