Snack 1.0
Profilés linéaires d’intérieur
profilé linéaire pour intérieur - 5/9W 24Vdc - 343 mm - version avec optiques: entraxe 60
Profilés linéaires d’intérieur
profilé linéaire pour intérieur - 5/9W 24Vdc - 343 mm - version avec optiques: entraxe 60
Installation | profilé linéaire pour intérieur |
---|---|
Puissance absorbée | version avec optiques : 9W, version diffuse : 5W |
Alimentation | 24Vdc |
Flux de la source | 588 lm (3000K, version diffusante), 695 lm (3000K, version avec optiques) |
Flux sortant du luminaire | 285 lm (3000K, optique diffuse), 425 lm (3000K, 30°) |
Description | Copié |
Montage | apparent ( plafond, mur, sol ) |
---|---|
Nombre et type de LED | matrice power LED, 3 step MacAdam (version diffusante), 5 power LED entraxe 60 mm, 2 step MacAdam (version avec optiques), 50000h L90 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Optiques | 7°, 10°, 30°, 10°x45°, diffuse |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
Matériau corps | corps en aluminium anodisé |
Matériau visière | diffuseur en polycarbonate transparent sérigraphié (version avec optiques), diffuseur en polycarbonate opalin (version diffusante) |
Finitions | blanc, anodisé gris |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation non inclus |
Câbles d'alimentation | câble en PVC de 1,5 m inclus, FROR 2x0,35 Ø3,5 mm |
Indice de protection | IP40 |
Remarques | longueurs sur mesure diponibles sur demande |
État | Bientôt déréférencé |
Accessoires non prévus
ADV576DALIN1Alimentation gradable à basse tensionà commander en plus du boîtier d’alimentation
|
ARVUNID2-01Universal sequencer - Contrôleur basse tension à 4 canaux avec sortie en tension constanteà commander en plus du boîtier d’alimentation
|
||||||||||||||||
EC0CEN12445A20Contrôleur basse tension à 4 canaux avec sortie en tension constante pour CASAMBIBlanc, blanc dynamique, RGB, RGBW, RGB+W
|
EC0CEN1244DA20Alimentation gradable à basse tension pour CASAMBIà commander en plus du boîtier d’alimentation
|