Wall 8.1
Liseuses
liseuse - 2,5W/3,5W 230Vac - avec optiques
Liseuses
liseuse - 2,5W/3,5W 230Vac - avec optiques
Installation | liseuse |
---|---|
Puissance absorbée | 2,5W, 3,5W |
Alimentation | 230Vac |
Flux de la source | 109 lm (3000K, 2,5W), 145 lm (3000K, 3,5W) |
Flux sortant du luminaire | 103 lm (3000K, 25°, 3,5W), 78 lm (3000K, 25°, 2,5W) |
Description | Copié |
Montage | apparent ( mur ) |
---|---|
Nombre et type de LED | 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K |
Optiques | 10°, 25°, 40° |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
Matériau corps | corps en aluminium, base en acier, tige en laiton |
Finitions | satiné, chromé |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation intégré |
Indice de protection | IP20 |
Remarques | version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande |
État | Disponible |
Accessoires non prévus
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus
Entrées de commande non prévues