Installation | downlight à encastrer pour intérieur |
---|---|
Puissance absorbée | max 29W |
Alimentation | max 800mA |
Flux de la source | 2492 lm (3000K, 800mA, IRC >97), 2829 lm (3000K, 800mA, IRC >90) |
Flux sortant du luminaire | 2170 lm (3000K, 800mA, 41°, CRI >97), 2225 lm (3000K, 800mA, 41°, CRI >90) |
Description | Copié |
Montage | à encastrer ( plafond ) |
---|---|
Nombre et type de LED | 1 power LED High Intensity, 2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Optiques | 20°⁽²⁾, 29°⁽²⁾, 38°⁽²⁾ |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | >90, >97 |
Matériau corps | corps en aluminium moulé sous pression et Bayblend bague et collerette en aluminium moulé sous pression |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation non inclus |
Branchement | en série |
Câbles d'alimentation | 2 câbles unipolaires en PVC de 0,30 m inclus |
Indice de protection | IP40, IP44 avec filtre |
Caractéristiques | UGR <13 pour les versions avec collerette plate et semi-profonde, UGR <19 pour les versions avec collerette profonde |
Remarques | Câblage électrique simplifié. La possibilité de brancher les câbles électriques directement au connecteur facilite l'installation du produit |
État | Disponible |
Accessoires d'installation non inclus obligatoiresWGCC40A1FBague de fixation rondepour installation au ras du plafond |
Accessoires d'installation non inclus obligatoiresWGCC40A1TBague de fixation rondepour installation en butée |
Accessoires d'installation non inclus obligatoiresWGCC40A2FBague de fixation carréepour installation au ras du plafond |
Accessoires d'installation non inclus obligatoiresWGCC40A2TBague de fixation carréepour installation en butée |
WHCC40A1Grille Nid d'abeillecollerette ronde et carrée : plate, semi-profonde |
WHCC40A3Grille Nid d'abeillecollerette ronde et carrée : profonde |
WRCC40R1TÉcran IP44 transparentcollerette ronde et carrée : plate, semi-profonde |
WRCC40R3TÉcran IP44 transparentcollerette ronde et carrée : profonde |
Contrôleurs non prévus