Installation | downlight à encastrer pour intérieur |
---|---|
Puissance absorbée | 15W, 11W |
Alimentation | 230Vac |
Flux de la source | 1251 lm (3000K, 11W), 1870 lm (3000K, 15W) |
Flux sortant du luminaire | 1463 lm (3000K, 15W), 975 lm (3000K, 11W) |
Description | Copié |
Montage | à encastrer ( plafond ) |
---|---|
Nombre et type de LED | 4 power LED (version 11W), 6 power LED (version 15W), 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Optiques | diffuse |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | >90 |
Matériau corps | corps en aluminium anodisé noir, collerette en acier |
Matériau visière | diffuseur en plexiglas transparent monosatiné |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation inclus |
Câbles d'alimentation | câble de 0,30 m inclus |
Gestion | ON/OFF, DALI, Coupure de phase, 0/1-10V, PUSH |
Indice de protection | IP40 |
Remarques | version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande |
État | Disponible |
Boîtier d’encastrement non inclus obligatoireWC3104Boîtier d’encastrement pour placoplâtre |
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus