Mis à jour au code TU1100FDBD
Installation | downlight à encastrer pour intérieur |
---|---|
Puissance absorbée | 11W |
Alimentation | 230Vac |
Flux de la source | 1251 lm (3000K, 11W) |
Flux sortant du luminaire | 944 lm (3000K, 11W) |
Description | Copié |
Montage | à encastrer ( plafond ) |
---|---|
Nombre et type de LED | 4 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2700K |
Optiques | diffuse |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | >90 |
Matériau corps | corps en aluminium anodisé noir, collerette en acier |
Matériau visière | diffuseur en plexiglas transparent monosatiné |
Finitions | blanc |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation inclus |
Câbles d'alimentation | câble de 0,30 m inclus |
Gestion | DALI |
Indice de protection | IP40 |
Remarques | version RGB disponible sur demande, version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande |
État | Disponible |
Accessoires relatifs au code produit TU1100FDBD
WC3105Boîtier d’encastrement pour maçonnerie |
Boîtiers d’alimentation relatifs au code produit TU1100FDBD
Boîtiers d’alimentation non prévus
Électronique de pilotage relative au code produit TU1100FDBD
Contrôleurs non prévus