Installation | plafonnier d'intérieur |
---|---|
Puissance absorbée | 18W |
Alimentation | 230Vac |
Flux de la source | 1400 lm (3000K) |
Flux sortant du luminaire | 992 lm (3000K, 30°) |
Description | Copié |
Montage | apparent ( plafond ) |
---|---|
Nombre et type de LED | 4 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Optiques | 17°, 30°, 42°, 17°x45° |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80, >90 |
Matériau corps | corps en aluminium, collerette en acier |
Finitions | blanc, noir |
Finition intérieure | noir |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation intégré |
Câbles d'alimentation | câble de 0,30 m inclus |
Gestion | ON/OFF, PUSH, DALI, 0/1-10V |
Indice de protection | IP40 |
Caractéristiques | UGR < 10 pour les optiques 17° et 30° |
Remarques | 2700K, 3000K: IRC >90, 4000K: IRC 80, version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande |
État | Disponible |
Accessoires non prévus
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus
Entrées de commande non prévues