Installation | downlight à encastrer pour intérieur |
---|---|
Puissance absorbée | 10W, 15W |
Alimentation | 230Vac |
Flux de la source | 700 lm (3000K, 10W), 960 lm (3000K, 15W) |
Flux sortant du luminaire | 496 lm (3000K, 30°, 10W), 670 lm (3000K, 30°, 15W) |
Description | Copié |
Montage | à encastrer ( plafond : en butée ou en retrait ) |
---|---|
Nombre et type de LED | 2 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°) |
Couleur LED | 2700K, 3000K, 4000K |
Optiques | 17°, 30°, 42°, 17°x45° |
IRC Indice de Rendu des Couleurs | 2700K, 3000K: CRI 90, 4000K: CRI 80 |
Matériau corps | corps en aluminium anodisé noir, collerette en acier |
Finition cadre – compart. optique | blanc - blanc, noir - noir, blanc - noir |
Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation inclus |
Câbles d'alimentation | câble de 0,30 m inclus |
Gestion | DALI, ON/OFF, 0/1-10V, PUSH |
Indice de protection | IP40 |
Caractéristiques | UGR < 10 pour les optiques 17° et 30° |
Remarques | 2700K, 3000K: IRC >90, 4000K: IRC 80, version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande |
État | Disponible |
Boîtiers d’alimentation non prévus
Contrôleurs non prévus