Tago 5.3
Linearprofile für den Außenbereich
Linearprofil für den Außenbereich - 55W 230Vac - 49W 48Vdc - 1029 mm - RGBW - DMX512+RDM
Linearprofile für den Außenbereich
Linearprofil für den Außenbereich - 55W 230Vac - 49W 48Vdc - 1029 mm - RGBW - DMX512+RDM
Montageart | Linearprofil für den Außenbereich |
---|---|
Leistungsaufnahme | 49W, 55W |
Stromversorgung | 48Vdc, 230Vac |
Lichtstrom Lichtquelle | 8280 lm, R: 576 lm G: 3792 lm B: 912 lm W: 3000 lm (4000K) |
Leuchtenlichtstrom | 5496 lm, R: 360 lm G: 2640 lm B: 528 lm W: 1968 lm (4000K, 24°) |
Leistungsverzeichnis | Kopiert |
Montage | Einbauleuchte (Boden) |
---|---|
LED-Anzahl und Art | 96 High-Power-LEDs, 60000h L80 B10 (Ta 25°C) |
LED-Farbe | RGBW |
Optiken | 24°, 30°, 52° |
Material Leuchtenkörper | Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert, Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer) |
Material Leuchtenschirm | Abdeckung aus extraklarem transparentem Hartglas mit grauem Siebdruck |
Netzteil | Netzteil nicht inbegriffen, Integriertes Netzteil |
Stromkabel | 230Vac: 1,5 m Neoprenkabel, H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm, inbegriffen und 2 Kabel für DMX-Signal, geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen 48Vdc: 1,5 m Neoprenkabel, H07RN-F 2x1,0 Ø8,7 mm und 2 Kabel für DMX-Signal, geschirmt 0,75 m Ø5,5 mm, inbegriffen |
Steuerung | DMX512+RDM |
Schutzart | IP65, IP67, IP69 |
Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
Merkmale | Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander |
Status | Verfügbar |
WCTG23A0FGehäuse |
WN6005Verbindungsset für Gehäuse |
WN6006Abziehvorrichtungen für Gehäuse (2 Stück) |
Controller nicht vorgesehen
ECPNL2301DM20Touch-WandcontrollerObligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen
|
TLC151-Kanal-Funkfernbedienung für TLR07
|
||||||||||||||||||||
TLC162-Kanal-Funkfernbedienung für TLR07
|
TLC174-Kanal-Funkfernbedienung für TLR07
|
||||||||||||||||||||
TLR072-Kanal-Empfänger für Funkfernbedienung TLC15, TLC16, TLC17(1/2 NO-Schalter)
|
TOUCH02L11-Zonen-Touch-PanelObligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen WC0302
|
||||||||||||||||||||
TOUCH03L14-Zonen-Touch-Panel mit SpeichernObligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen WC0302
|